Dzisiaj jest 13 Lutego 2012 r. | Kalendarz SJWeb | SJEU | ADMIN | MAIL | IPP











wstecz

 

O KONGREGACJACH GENERALNYCH


PRZEŁOŻENI GENERALNI TOWARZYSTWA JEZUSOWEGO

O Kongregacjach >>
Imię i nazwisko Rok urodzenia Lat w chwili wyboru Lata trwania generalatu Lat życia w chwili śmierci lub złożenia urzędu Czas trwania generalatu: lata, miesiące, dni.
LOYOLA Ignacio de 1491 50 1541-1556 65 15.03.12
1. LAINEZ Diego 1512 46 1558-1565 53 06.06.17
2. BORJA Francisco de 1510 54 1565-1572 62 07.02.29
3. MERCURIANO Everard 1514 59 1573-1580 66 07.03.09
4. AQUAVIVA Klaudiusz 1543 38 1581-1615 72 33.11.12
5. VITELLESCHI Muzio 1563 52 1615-1645 82 29.02.25
6. CARAFA Vincenzo 1585 62 1646-1649 64 03.05.01
7. PICCOLOMINI Francesco 1582 67 1649-1651 69 01.05.27
8. GOTTIFREDI Alessandro 1595 57 1652-1652 57 00.01.19
9. NICKEL Goswin 1582 70 1652-1664 82 12.04.14
10. OLIVA Giovanni Paolo 1600 64 1664-1681 81 17.03.26
11. NOYELLE Charles de 1615 67 1682-1686 71 04.05.07
12. GONZALEZ Tirso 1622 66 1687-1705 83 18.03.21
13. TAMBURINI Michelangelo 1648 58 1706-1730 82 24.00.28
14. RETZ Franciszek 1673 58 1730-1750 77 19.11.20
15. VISCONTI Ignazio 1682 69 1751-1755 73 03.10.00
16. CENTURIONE Luigi 1686 67 1755-1757 71 01.10.02
17. RICCI Lorenzo 1703 58 1758-1773 70 15.02.26
18. BRZOZOWSKI Tadeusz 1749 65 1814-1820 71 05.05.29
19. FORTIS Luigi 1748 72 1820-1829 81 08.03.09
20. ROOTHAAN Jan 1758 43 1829-1853 68 23.11.29
21. BECKX Pieter 1795 58 1853-1887 92 33.08.02
22. ANDERLEDY Anton M. 1819 64 1887-1892 73 04.10.14
23. MARTIN Luis 1846 46 1892-1906 60 13.06.16
24. WERNZ Franz Xavier 1842 64 1906-1914 72 07.11.11
25. LEDÓCHOWSKI Włodzimierz 1866 49 1915-1942 76 27.10.02
26. JANSSENS Jean Baptiste 1889 57 1946-1964 75 18.00.20
27. ARRUPE Pedro 1907 57 1965-1983 73 18.03.22
28. KOLVENBACH Peter-Hans 1928 55 1983-2008 79 24.03.??

Powrót





(c) Towarzystwo Jezusowe w Polsce

Wizyt: 305 (Dzisiaj: 1)
WskaŸnik PageRank
| Powered by Website Baker |